2022年全国211大学全部名单包含了北京邮电大学 华南师范大学 哈尔滨工程大学 上海财经大学 云南大学 上海大学 西南财经大学 东华大学 中国政法大学 北京化工大学 中国石油大学(北京) 中国地质大学(武汉) 北京外国语大学,电子科技大学 湖南大学 兰州大学 北京科技大学 重庆大学 武汉理工大学 南京理工大学 西南大学 华中师范大学 中国海洋大学 暨南大学 河海大学等118所211大学院校。下面我们一起看看2022年全国211大学全部名单最新排名一览表。
排名 | 院校名称 | 是否双一流 | 是否强基计划 | 是否985 | 是否211 | 地址 | 类别 |
1 | 北京大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 综合类 |
2 | 清华大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 综合类 |
3 | 上海交通大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 综合类 |
4 | 浙江大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 浙江杭州 | 综合类 |
5 | 武汉大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖北武汉 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 江苏南京 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 综合类 |
8 | 中国科学技术大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 安徽合肥 | 理工类 |
9 | 华中科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖北武汉 | 综合类 |
10 | 天津大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 天津市 | 理工类 |
10 | 中国人民大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 综合类 |
11 | 北京师范大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 师范类 |
12 | 西安交通大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 陕西西安 | 综合类 |
13 | 吉林大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 吉林长春 | 综合类 |
14 | 山东大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 山东济南 | 综合类 |
15 | 中山大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 广东广州 | 综合类 |
16 | 南开大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 天津市 | 综合类 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 理工类 |
18 | 北京航空航天大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 理工类 |
19 | 四川大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 四川成都 | 综合类 |
20 | 同济大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 综合类 |
22 | 北京理工大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 理工类 |
23 | 东南大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 江苏南京 | 综合类 |
24 | 华南理工大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 广东广州 | 综合类 |
25 | 大连理工大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 辽宁大连 | 理工类 |
26 | 华东师范大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 上海市 | 师范类 |
26 | 中南大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖南长沙 | 综合类 |
26 | 西北工业大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 陕西西安 | 理工类 |
28 | 中国农业大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 农林类 |
29 | 东北大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 辽宁沈阳 | 理工类 |
30 | 电子科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 四川成都 | 理工类 |
30 | 湖南大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖南长沙 | 综合类 |
32 | 兰州大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 甘肃兰州 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 211 | 北京市 | 理工类 | |
34 | 重庆大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 重庆市 | 综合类 |
35 | 武汉理工大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 理工类 | ||
35 | 南京理工大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 理工类 | ||
37 | 西南大学 | 双一流 | 211 | 重庆市 | 综合类 | ||
37 | 华中师范大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 师范类 | ||
38 | 中国海洋大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 山东青岛 | 综合类 |
39 | 暨南大学 | 双一流 | 211 | 广东广州 | 综合类 | ||
40 | 河海大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 理工类 | ||
40 | 南京师范大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 师范类 | ||
41 | 北京交通大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
42 | 南京农业大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 农林类 | ||
43 | 华东理工大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 理工类 | ||
44 | 苏州大学 | 双一流 | 211 | 江苏苏州 | 综合类 | ||
45 | 华中农业大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 农林类 | ||
46 | 中南财经政法大学 | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 财经类 | ||
46 | 南京航空航天大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 理工类 | ||
48 | 西安电子科技大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 理工类 | ||
49 | 合肥工业大学 | 双一流 | 211 | 安徽合肥 | 理工类 | ||
50 | 西南交通大学 | 双一流 | 211 | 四川成都 | 理工类 | ||
51 | 西北农林科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 陕西咸阳 | 农林类 |
52 | 西北大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 综合类 | ||
52 | 湖南师范大学 | 双一流 | 211 | 湖南长沙 | 师范类 | ||
53 | 郑州大学 | 双一流 | 211 | 河南郑州 | 综合类 | ||
53 | 东北师范大学 | 双一流 | 211 | 吉林长春 | 师范类 | ||
57 | 北京邮电大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
57 | 华南师范大学 | 双一流 | 211 | 广东广州 | 师范类 | ||
58 | 哈尔滨工程大学 | 双一流 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 理工类 | ||
59 | 上海财经大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 财经类 | ||
60 | 云南大学 | 双一流 | 211 | 云南昆明 | 综合类 | ||
61 | 上海大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 综合类 | ||
62 | 西南财经大学 | 双一流 | 211 | 四川成都 | 财经类 | ||
63 | 东华大学 | 双一流 | 211 | 上海市 | 综合类 | ||
63 | 中国政法大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 政法类 | ||
65 | 北京化工大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
67 | 中国石油大学(北京) | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
69 | 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 211 | 湖北武汉 | 理工类 | ||
69 | 北京外国语大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 语言类 | ||
70 | 南昌大学 | 双一流 | 211 | 江西南昌 | 综合类 | ||
70 | 中国传媒大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 语言类 | ||
71 | 太原理工大学 | 双一流 | 211 | 山西太原 | 理工类 | ||
72 | 北京工业大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
73 | 江南大学 | 双一流 | 211 | 江苏无锡 | 综合类 | ||
75 | 陕西师范大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 师范类 | ||
77 | 中国矿业大学 | 双一流 | 211 | 江苏徐州 | 综合类 | ||
79 | 对外经济贸易大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 财经类 | ||
81 | 福州大学 | 双一流 | 211 | 福建福州 | 理工类 | ||
82 | 北京林业大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 农林类 | ||
83 | 中国石油大学(华东) | 双一流 | 211 | 山东青岛 | 理工类 | ||
84 | 安徽大学 | 双一流 | 211 | 安徽合肥 | 综合类 | ||
85 | 中央民族大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 北京市 | 民族类 |
90 | 长安大学 | 双一流 | 211 | 陕西西安 | 理工类 | ||
91 | 辽宁大学 | 双一流 | 211 | 辽宁沈阳 | 综合类 | ||
93 | 贵州大学 | 双一流 | 211 | 贵州贵阳 | 综合类 | ||
98 | 北京体育大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 体育类 | ||
99 | 河北工业大学 | 双一流 | 211 | 天津市 | 理工类 | ||
99 | 北京中医药大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 医药类 | ||
100 | 东北农业大学 | 双一流 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 农林类 | ||
103 | 东北林业大学 | 双一流 | 211 | 黑龙江哈尔滨 | 农林类 | ||
105 | 中国药科大学 | 双一流 | 211 | 江苏南京 | 医药类 | ||
105 | 四川农业大学 | 双一流 | 211 | 四川雅安 | 农林类 | ||
108 | 新疆大学 | 双一流 | 211 | 新疆乌鲁木齐 | 综合类 | ||
113 | 中国矿业大学(北京) | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
114 | 中国地质大学(北京) | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
115 | 天津医科大学 | 双一流 | 211 | 天津市 | 医药类 | ||
119 | 大连海事大学 | 双一流 | 211 | 辽宁大连 | 理工类 | ||
122 | 广西大学 | 双一流 | 211 | 广西南宁 | 综合类 | ||
123 | 华北电力大学 | 双一流 | 211 | 北京市 | 理工类 | ||
129 | 内蒙古大学 | 双一流 | 211 | 内蒙古呼和浩特 | 综合类 | ||
143 | 海南大学 | 双一流 | 211 | 海南海口 | 综合类 | ||
167 | 石河子大学 | 双一流 | 211 | 新疆石河子 | 综合类 | ||
170 | 延边大学 | 双一流 | 211 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 综合类 | ||
170 | 宁夏大学 | 双一流 | 211 | 宁夏银川 | 综合类 | ||
216 | 青海大学 | 双一流 | 211 | 青海西宁 | 综合类 | ||
中国人民解放军国防科技大学 | 双一流 | 强基计划 | 985 | 211 | 湖南长沙 | 军事类 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 双一流 | 211 | 新疆克拉玛依 | 理工类 | |||
东北大学秦皇岛分校 | 双一流 | 985 | 211 | 河北秦皇岛 | 理工类 | ||
复旦大学上海医学院 | 双一流 | 985 | 211 | 上海市 | 医药类 | ||
北京大学医学部 | 双一流 | 985 | 211 | 北京市 | 医药类 | ||
中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学) | 双一流 | 211 | 上海市 | 军事类 | |||
中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学) | 211 | 陕西西安 | 军事类 | ||||
哈尔滨工业大学(深圳) | 双一流 | 985 | 211 | 广东深圳 | 理工类 | ||
哈尔滨工业大学(威海) | 双一流 | 985 | 211 | 山东威海 | 理工类 | ||
华北电力大学保定校区 | 双一流 | 211 | 河北保定 | 理工类 | |||
山东大学(威海) | 双一流 | 985 | 211 | 山东威海 | 综合类 |
2022年全国各省211大学最新名单一览表(附最新全国排名)
全国73所211大学实力排名名单最新一览表(去除985大学)
本站所有图文来源均为互联网所得,如有侵权请联系本站删除处理。本文地址:https://www.jxfuzhong.cn/daxue/16246.html