2024西藏对口高职院校招生包含了安徽国际商务职业学院、黑龙江农业经济职业学院、益阳职业技术学院等学校,通常学制都是三年,学费也不贵,在3500-6000元不等,下面是2024西藏对口高职院校招生计划一览表,供大家参考。
2024西藏对口高职院校招生计划一览表
考生类别 | 专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0771 | 安徽国际商务职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 三年 | 3500 | 40 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0500 | 黑龙江农业经济职业学院 | 14 | 大数据与会计 | 三年 | 6000 | 10 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0500 | 黑龙江农业经济职业学院 | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 6000 | 10 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 15 | 大数据与财务管理 | 三年 | 3500 | 5 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 18 | 大数据与会计 | 三年 | 3500 | 5 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 30 | 大数据与会计 | 三年 | 3500 | 2 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 51 | 大数据与会计 | 三年 | 2800 | 11 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 56 | 大数据与财务管理 | 三年 | 3500 | 4 | |
普通中职毕业生 | 财务会计类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 59 | 大数据与会计 | 三年 | 3850 | 4 | |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0439 | 邵阳职业技术学院 | 01 | 动物医学 | 三年 | 3000 | 10 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0614 | 黑龙江民族职业学院 | 01 | 畜牧兽医 | 三年 | 6000 | 30 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 01 | 动物医学 | 三年 | 3000 | 2 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 1132 | 长春职业技术学院 | 01 | 动物医学 | 三年 | 5000 | 5 | 办学地点:长春职业技术学院龙嘉校区。免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 1163 | 河南农业职业学院 | 01 | 动物医学 | 三年 | 4800 | 5 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 1170 | 山西运城农业职业技术学院 | 01 | 畜牧兽医 | 三年 | 4000 | 10 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 1132 | 长春职业技术学院 | 02 | 畜牧兽医 | 三年 | 5000 | 5 | 办学地点:长春职业技术学院龙嘉校区。免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 1122 | 山西林业职业技术学院 | 03 | 畜牧兽医 | 三年 | 4000 | 4 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 04 | 动物医学 | 三年 | 3000 | 2 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 04 | 畜牧兽医 | 三年 | 3000 | 2 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 06 | 畜牧兽医 | 三年 | 3000 | 10 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0500 | 黑龙江农业经济职业学院 | 06 | 动物医学 | 三年 | 6000 | 25 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0500 | 黑龙江农业经济职业学院 | 07 | 动物医学 | 三年 | 6000 | 25 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 08 | 畜牧兽医 | 三年 | 3000 | 10 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 19 | 畜牧兽医 | 三年 | 6 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
普通中职毕业生 | 畜牧兽医类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 24 | 动物防疫与检疫 | 三年 | 30 | 免学费。免补专业。 | |
普通中职毕业生 | 公共管理类 | 1196 | 山西通用航空职业技术学院 | 02 | 机场运行服务与管理 | 三年 | 4000 | 3 | |
普通中职毕业生 | 公共管理类 | 0439 | 邵阳职业技术学院 | 13 | 现代文秘 | 三年 | 3500 | 10 | |
普通中职毕业生 | 公共管理类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 54 | 市场营销 | 三年 | 2800 | 14 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 1123 | 山西水利职业技术学院 | 01 | 水利水电工程技术 | 三年 | 4000 | 10 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0709 | 江苏电子信息职业学院 | 02 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 8 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 1197 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 02 | 智能机电技术 | 三年 | 4000 | 4 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0496 | 吉林电子信息职业技术学院 | 03 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5000 | 10 | 办学地点:长青校区。 |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 1196 | 山西通用航空职业技术学院 | 03 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 4000 | 2 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0709 | 江苏电子信息职业学院 | 03 | 电梯工程技术 | 三年 | 5300 | 14 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0496 | 吉林电子信息职业技术学院 | 04 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5000 | 10 | 办学地点:长青校区。 |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 1196 | 山西通用航空职业技术学院 | 04 | 通用航空器维修 | 三年 | 4000 | 2 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0646 | 淮南职业技术学院 | 07 | 机电设备技术 | 三年 | 5500 | 5 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 10 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0449 | 四川水利职业技术学院 | 10 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 5720 | 30 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 16 | 机械制造及自动化 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 20 | 机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 31 | 发电厂及电力系统 | 三年 | 6 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。 | |
普通中职毕业生 | 供用电技术类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 34 | 供用电技术 | 三年 | 30 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0528 | 江苏食品药品职业技术学院 | 02 | 药品生产技术 | 三年 | 5300 | 100 | |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0486 | 苏州农业职业技术学院 | 05 | 药品生产技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0471 | 仙桃职业学院 | 06 | 护理 | 三年 | 5000 | 3 | 招生人数未达到整班建制,学制为3年。 |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0528 | 江苏食品药品职业技术学院 | 07 | 护理 | 三年 | 6200 | 50 | |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 35 | 护理 | 三年 | 5460 | 30 | 办学地点:医卫校区。 |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 38 | 助产 | 三年 | 5460 | 15 | 办学地点:医卫校区。 |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 40 | 药学 | 三年 | 5460 | 3 | 办学地点:医卫校区。 |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 42 | 中药学 | 三年 | 5460 | 5 | 办学地点:医卫校区。 |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 44 | 中医康复技术 | 三年 | 5460 | 3 | 办学地点:医卫校区。 |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 48 | 医学检验技术 | 三年 | 5460 | 15 | 办学地点:医卫校区。 |
普通中职毕业生 | 护理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 51 | 眼视光技术 | 三年 | 5460 | 12 | 办学地点:医卫校区。 |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 1196 | 山西通用航空职业技术学院 | 01 | 无人机应用技术 | 三年 | 5200 | 3 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0771 | 安徽国际商务职业学院 | 02 | 电子商务 | 三年 | 3500 | 40 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0439 | 邵阳职业技术学院 | 08 | 电子商务 | 三年 | 3850 | 10 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0709 | 江苏电子信息职业学院 | 08 | 应用电子技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0709 | 江苏电子信息职业学院 | 07 | 物联网应用技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0705 | 江苏航运职业技术学院 | 09 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 20 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0593 | 湘西民族职业技术学院 | 11 | 计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 7 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0528 | 江苏食品药品职业技术学院 | 12 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 50 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0593 | 湘西民族职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 3 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 13 | 工业机器人技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 16 | 无人机应用技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 19 | 电子商务 | 三年 | 3500 | 5 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 20 | 农村电子商务 | 三年 | 3500 | 5 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0646 | 淮南职业技术学院 | 14 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 | 5 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0646 | 淮南职业技术学院 | 21 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5000 | 5 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 22 | 应用电子技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 25 | 应用电子技术 | 三年 | 5060 | 2 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 25 | 数字媒体技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 30 | 大数据技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 46 | 计算机网络技术 | 三年 | 2800 | 18 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。 |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 49 | 信息安全技术应用 | 三年 | 2800 | 16 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。 |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 56 | 电子商务 | 三年 | 2800 | 25 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。 |
普通中职毕业生 | 计算机类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 62 | 电子商务 | 三年 | 3500 | 6 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0724 | 扬州工业职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 20 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 1197 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 01 | 非金属矿物材料技术(特种陶瓷方向) | 三年 | 4000 | 3 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 1197 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 03 | 陶瓷制造技术与工艺 | 三年 | 4000 | 3 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0646 | 淮南职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 | 三年 | 5500 | 5 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 08 | 建筑工程技术 | 三年 | 5060 | 5 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 11 | 工程造价 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 12 | 建筑工程技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 13 | 工程造价 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 24 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 37 | 建筑工程技术 | 三年 | 2800 | 27 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 |
普通中职毕业生 | 建筑工程类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 39 | 工程造价 | 三年 | 2800 | 45 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。 |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0592 | 湖南民族职业学院 | 01 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 25 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0591 | 郑州旅游职业学院 | 02 | 旅游管理 | 三年 | 3700 | 3 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 1132 | 长春职业技术学院 | 03 | 旅游管理 | 三年 | 5000 | 5 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0806 | 拉萨师范高等专科学校 | 04 | 旅游管理 | 三年 | 50 | 学费待定。 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 1132 | 长春职业技术学院 | 04 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5500 | 5 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0439 | 邵阳职业技术学院 | 10 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 10 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0528 | 江苏食品药品职业技术学院 | 13 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4700 | 50 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0593 | 湘西民族职业技术学院 | 19 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0593 | 湘西民族职业技术学院 | 20 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 8 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 36 | 民宿管理与运营 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 63 | 旅游管理 | 三年 | 4600 | 5 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 64 | 旅游管理 | 三年 | 2800 | 44 | |
普通中职毕业生 | 旅游管理类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 66 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2800 | 40 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0439 | 邵阳职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5060 | 10 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0709 | 江苏电子信息职业学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5300 | 10 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0593 | 湘西民族职业技术学院 | 09 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 7 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0593 | 湘西民族职业技术学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 3 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 4600 | 10 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 18 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 4600 | 3 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 21 | 新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 22 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 汽车维修类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 42 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 2800 | 33 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。 |
普通中职毕业生 | 物流管理类 | 0724 | 扬州工业职业技术学院 | 03 | 现代物流管理 | 三年 | 4700 | 20 | |
普通中职毕业生 | 物流管理类 | 0771 | 安徽国际商务职业学院 | 03 | 现代物流管理 | 三年 | 3500 | 50 | |
普通中职毕业生 | 物流管理类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 33 | 智能物流技术 | 三年 | 3500 | 2 | |
普通中职毕业生 | 物流管理类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 61 | 现代物流管理 | 三年 | 2800 | 15 | 招生人数未达到整班建制,学制为3年。 |
普通中职毕业生 | 学前教育类 | 0676 | 南通师范高等专科学校 | 01 | 学前教育 | 三年 | 4700 | 80 | 师范类。办学地点:南通师范高等专科学校如皋校区。 |
普通中职毕业生 | 学前教育类 | 0592 | 湖南民族职业学院 | 04 | 学前教育 | 三年 | 3500 | 50 | 师范类。 |
普通中职毕业生 | 学前教育类 | 0977 | 拉萨师范高等专科学校(师范) | 05 | 学前教育 | 三年 | 79 | 师范类。免学费。 | |
普通中职毕业生 | 学前教育类 | 0471 | 仙桃职业学院 | 15 | 学前教育 | 三年 | 5000 | 30 | |
普通中职毕业生 | 学前教育类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 50 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5460 | 5 | |
普通中职毕业生 | 学前教育类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 69 | 学前教育 | 三年 | 3200 | 15 | |
普通中职毕业生 | 艺术设计类 | 0592 | 湖南民族职业学院 | 02 | 艺术设计 | 三年 | 8250 | 25 | |
普通中职毕业生 | 艺术设计类 | 0724 | 扬州工业职业技术学院 | 04 | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 30 | |
普通中职毕业生 | 艺术设计类 | 0528 | 江苏食品药品职业技术学院 | 14 | 艺术设计 | 三年 | 6800 | 50 | |
普通中职毕业生 | 艺术设计类 | 0705 | 江苏航运职业技术学院 | 14 | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 30 | |
普通中职毕业生 | 艺术设计类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 39 | 服装与服饰设计 | 三年 | 4600 | 2 | |
普通中职毕业生 | 艺术设计类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 67 | 艺术设计 | 三年 | 2800 | 5 | |
普通中职毕业生 | 艺术设计类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 72 | 广告艺术设计 | 三年 | 2800 | 20 | 办学地点:西藏职业技术学院北校区。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0490 | 娄底职业技术学院 | 01 | 园林技术 | 三年 | 3000 | 2 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 1122 | 山西林业职业技术学院 | 01 | 园艺技术 | 三年 | 4000 | 3 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 1194 | 南阳农业职业学院 | 01 | 园艺技术 | 三年 | 4200 | 5 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0486 | 苏州农业职业技术学院 | 02 | 休闲农业经营与管理 | 三年 | 2200 | 2 | 办学地点:东山校区。免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0500 | 黑龙江农业经济职业学院 | 02 | 园艺技术 | 三年 | 6000 | 15 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 02 | 园艺技术 | 三年 | 3000 | 5 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 1122 | 山西林业职业技术学院 | 02 | 林业技术 | 三年 | 4000 | 3 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0486 | 苏州农业职业技术学院 | 03 | 园林技术 | 三年 | 2200 | 2 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0500 | 黑龙江农业经济职业学院 | 03 | 园艺技术 | 三年 | 6000 | 15 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0486 | 苏州农业职业技术学院 | 04 | 花卉生产与花艺 | 三年 | 2200 | 2 | 免补专业。办学地点:东山校区。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 04 | 园林技术 | 三年 | 3000 | 10 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 05 | 园艺技术 | 三年 | 12 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 08 | 现代农业经济管理 | 三年 | 10 | 免学费。免补专业。 | |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0714 | 怀化职业技术学院 | 09 | 园林工程技术 | 三年 | 4600 | 2 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 10 | 林业技术 | 三年 | 12 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
普通中职毕业生 | 园林绿化类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 14 | 园林技术 | 三年 | 6 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
普通中职毕业生 | 作物生产类 | 0486 | 苏州农业职业技术学院 | 01 | 设施农业与装备 | 三年 | 2200 | 2 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 作物生产类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 01 | 现代农业技术 | 三年 | 3000 | 10 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 作物生产类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 02 | 作物生产与经营管理 | 三年 | 12 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
普通中职毕业生 | 作物生产类 | 0594 | 益阳职业技术学院 | 03 | 农产品加工与质量检测 | 三年 | 3000 | 5 | 免补专业。 |
普通中职毕业生 | 作物生产类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 17 | 草业技术 | 三年 | 43 | 免学费。免补专业。 | |
分段制协议 | 体育教育类 | 0977 | 拉萨师范高等专科学校(师范) | 21 | 体育教育 | 三年 | 33 | 师范类。免学费。只招西藏自治区体育运动技术学校学生。 | |
分段制协议 | 体育教育类 | 0803 | 西藏民族大学 | 95 | 体育教育 | 三年 | 40 | 师范类。免学费。只招西藏自治区体育运动技术学校学生。 | |
3+2分段 | 园林绿化类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 05 | 园艺技术 | 三年 | 10 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
3+2分段 | 园林绿化类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 10 | 林业技术 | 三年 | 10 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 | |
3+2分段 | 园林绿化类 | 0807 | 西藏职业技术学院 | 14 | 园林技术 | 三年 | 16 | 免学费。免补专业。招生人数未达到整班建制,学制为3年。 |
2024西藏对口高职院校志愿填报时间及流程是什么
网上志愿填报时间:2024年8月1日12时至8月7日12时。
网上志愿填报流程:
1、进入西藏自治区普通高等学校招生志愿填报系统 (http://ptgx.zsks.edu.xizang.gov.cn:8084);
2、用考生号和身份证号登录志愿填报系统;
3、填报对应批次即可;
4、依次点击“志愿填报”按钮进行志愿填报;
5、填报时必须先选择院校,再选择专业;
6、院校、专业、调剂填报完成后,须点击“保存志愿”。