2024辽宁招收定向培养军士院校包含了北京电子科技职业学院、北京工业职业技术学院、辽宁省交通高等专科学校、渤海船舶职业学院等学校,下面是2024辽宁招收定向培养军士院校及专业计划一览表,供大家参考。
2024辽宁招收定向培养军士院校及专业计划一览表
定向培养 地方高校 |
专业代码 | 专业名称 | 培养数量 | 招收 单位 |
条件兵 |
北京电子科技职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 火箭军 | |
510205 | 大数据技术 | 5 | 信息支援部队 | ||
北京工业职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 | 海军 | 机务兵 |
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 海军 | 机务兵 | |
辽宁省交通高等专科学校 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 武警部队 | |
510204 | 数字媒体技术 | 15 | 武警部队 | ||
560206 | 影视动画 | 35 | 武警部队 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 武警部队 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 35 | 武警部队 | ||
渤海船舶职业学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 14 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 14 | 陆军 | 水面舰艇人员 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 28 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 28 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 14 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 28 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
长春职业技术学院 | 570204 | 应用韩语 | 10 | 陆军 | |
570204 | 应用韩语 | 5 | 武警部队 | ||
江苏海事职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500308 | 船舶电子电气技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 8 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 10 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
江苏信息职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 5 | 空军 | |
510302 | 现代移动通信技术 | 5 | 空军 | ||
浙江建设职业技术学院 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 8 | 陆军 | |
440402 | 建筑电气工程技术 | 5 | 火箭军 | ||
浙江交通职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
460303 | 智能控制技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 武警部队 | 水面舰艇人员 | |
安徽交通职业技术学院 | 500301 | 航海技术 | 10 | 武警部队 | 水面舰艇人员 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 武警部队 | ||
江西航空职业技术学院 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 海军 | 机务兵 |
460611 | 导弹维修技术 | 5 | 空军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 空军 | ||
420810 | 核与辐射检测防护技术 | 5 | 火箭军 | ||
江西信息应用职业技术学院 | 420703 | 应用气象技术 | 5 | 火箭军 | |
420301 | 工程测量技术 | 6 | 火箭军 | ||
420303 | 测绘地理信息技术 | 5 | 火箭军 | ||
南昌工程学院 | 510103 | 应用电子技术 | 9 | 海军 | 水面舰艇人员 |
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 武警部队 | ||
山东信息职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 12 | 陆军 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 陆军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 5 | 空军 | ||
山东交通职业学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 |
500303 | 轮机工程技术 | 10 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
潍坊工程职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 9 | 陆军 | 水面舰艇人员 |
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 火箭军 | ||
潍坊科技学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 8 | 火箭军 | |
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 军事航天部队 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 信息支援部队 | ||
滨州职业学院 | 500301 | 航海技术 | 5 | 海军 | 水面舰艇人员 |
470204 | 石油化工技术 | 6 | 空军 | ||
泰山职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 |
460306 | 电气自动化技术 | 7 | 海军 | 水面舰艇人员 | |
510201 | 计算机应用技术 | 6 | 信息支援部队 | ||
威海职业学院 | 500301 | 航海技术 | 7 | 武警部队 | 水面舰艇人员 |
510301 | 现代通信技术 | 6 | 武警部队 | ||
河南交通职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 陆军 | |
500206 | 道路养护与管理 | 5 | 空军 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 空军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 火箭军 |
2024辽宁招收定向培养军士报考条件是什么
1、报考定向培养军士的考生,须为2024年参加普通高等学校招生全国统一考试的高级中等教育学校毕业生;
2、年龄不超过20周岁(2004年8月31日以后出生);
3、未婚;
4、辽宁籍户口(含取得辽宁省居住证3年以上的);
5、志愿至少服现役满5年,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行。
2024辽宁招收定向培养军士报考步骤是什么
步骤 | 流程 | 时间节点 |
---|---|---|
1 | 填报志愿 | 高考志愿填报期间 |
在专科提前批录取选项中选择标注有“定向培养军士生”的专业 | ||
2 | 政治考核 | 7月5日前 |
各市征兵办通知考生本人 | 7月5日前 | |
考生到各市征兵办报名登记、参加政治考核 | 7月7日前 | |
政治考核工作完成 | 7月19日前 | |
3 | 体格检查 | 7月15日前 |
由各市征兵办集中组织体格检查 | ||
4 | 投档录取 | 根据高校录取进度 |
定向培养高校择优录取 | 投档后 | |
发放录取通知书 | 录取后 |
说明:福中教育网信息来源于网络,本站信息涉及到价格、费用等内容均来源于网络,仅供参考,不作为实际收费标准,具体请联系校区老师具体了解。如有不妥,请联系客服处理。
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于高考的更多相关信息,请访问:【高考】进行参考了解。