2024海南中考各地区录取控制线中,三亚市、五指山市、东方市、昌江县等地区的高中学校录取最低控制分数线都是430分,只有9个少数民族聚居市县外的地区分数线划定到了480分,中考满分是920分。

2024海南中考各地区录取控制线汇总一览表
| 地区/县 | 初中学校毕业考生所需分数 |
|---|---|
| 三亚市 | 430分 |
| 五指山市 | 430分 |
| 东方市 | 430分 |
| 昌江县 | 430分 |
| 乐东县 | 430分 |
| 陵水县 | 430分 |
| 白沙县 | 430分 |
| 保亭县 | 430分 |
| 琼中县 | 430分 |
| 其他地区 | 480分 |
2024海南中考成绩怎么查询
| 序号 | 查询方式 | 操作步骤 |
|---|---|---|
| 1 | 海易办APP查询 |
1. 在手机上打开海易办APP 2. 点击“热门服务”中的“教育” 3. 在“海南考试服务”中选择“中考成绩查询” 4. 输入准考证号码、考生身份证号码后6位及验证码查询 |
| 2 | 海南省考试局官方网站查询 |
1. 进入海南省考试局官网(ea.hainan.gov.cn) 2. 点击首页“2024年海南省中考成绩查询”链接 3. 输入准考证号码、考生身份证号码后6位及验证码查询 |
| 3 | 海南省教育厅官方微信公众号查询 |
1. 关注海南省教育厅官方微信公众号(扫描二维码) 2. 找到主菜单中的“中考查分”并点击 3. 在跳转页面输入准考证号码、考生身份证号码后6位及验证码查询 |
| 4 | 海南省考试局政务微信平台查询 |
1. 关注海南省考试局官方政务微信平台公众号(扫描二维码) 2. 点击主菜单中的“考试服务” 3. 选择“中考查分” 4. 点击“成绩查询” 5. 输入准考证号码、考生身份证号码后6位及验证码查询 |
| 5 | 市县中招办和学校查询 | 前往所在市县的中招办或学校,按照现场指引查询中考成绩 |
2024海南中考招生高中学校名单汇总一览表
| 招生代码 | 主管 | 学校 | 学校类型 |
| 1001 | 省属 | 海南中学(府城校区) | |
| 1190 | 省属 | 海南中学(美伦校区) | |
| 1002 | 省属 | 海南省国兴中学 | |
| 1101 | 省属 | 海南省农垦中学 | |
| 1107 | 省属 | 海南省农垦加来高级中学 | |
| 1102 | 省属 | 海南省农垦实验中学 | |
| 1003 | 省属 | 海南师范大学附属中学 | |
| 1004 | 省属 | 海南热带海洋学院附属中学 | |
| 1005 | 海口 | 海南华侨中学 | |
| 1006 | 海口 | 海口市第一中学 | |
| 1007 | 海口 | 海口实验中学 | |
| 1009 | 海口 | 海口市第四中学 | |
| 1028 | 海口 | 海口市琼山中学 | |
| 1166 | 海口 | 北京师范大学海口附属学校 | |
| 1008 | 海口 | 海口市第二中学 | |
| 1011 | 海口 | 海口市长流中学 | |
| 1012 | 海口 | 海口海港学校 | |
| 1029 | 海口 | 海口市琼山华侨中学 | |
| 1031 | 海口 | 海口市灵山中学 | |
| 1180 | 海口 | 上海世外附属海口学校 | |
| 1195 | 海口 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 | |
| 1199 | 海口 | 琼山中学谭文学校 | |
| 1015 | 海口 | 海口市体育运动学校 | |
| 1171 | 海口 | 海南体育职业技术学院附属业余体校 | |
| 1118 | 海口 | 海南枫叶国际学校 | 民办 |
| 1121 | 海口 | 海口景山学校 | 民办 |
| 1126 | 海口 | 海南昌茂花园学校 | 民办 |
| 1146 | 海口 | 海口中学 | 民办 |
| 1147 | 海口 | 海南海政学校 | 民办 |
| 1150 | 海口 | 海南华海中学 | 民办 |
| 1153 | 海口 | 海口山高高级实验中学 | 民办 |
| 1155 | 海口 | 海口嘉勋高级中学 | 民办 |
| 1158 | 海口 | 海口观澜湖华侨学校 | 民办 |
| 1160 | 海口 | 海口黄冈金盘学校 | 民办 |
| 1162 | 海口 | 海口绿城实验学校 | 民办 |
| 1165 | 海口 | 海南博雅中学 | 民办 |
| 1174 | 海口 | 北京大学附属中学海口学校 | 民办 |
| 1167 | 海口 | 海口滨江高级中学 | 民办 |
| 1170 | 海口 | 海口市罗牛山学校 | 民办 |
| 1179 | 海口 | 海南观澜湖双优实验学校 | 民办 |
| 1189 | 海口 | 海南寰岛高级中学 | 民办 |
| 1191 | 海口 | 海口哈罗礼德学校 | 民办 |
| 1200 | 海口 | 海口英雅盛彼德高级中学 | 民办 |
| 1016 | 三亚 | 三亚市第一中学 | |
| 1017 | 三亚 | 三亚市第二中学 | |
| 1172 | 三亚 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | |
| 1193 | 三亚 | 上海外国语大学三亚附属中学 | |
| 1018 | 三亚 | 海南中学三亚学校(三亚市实验中学) | |
| 1020 | 三亚 | 三亚市第四中学 | |
| 1103 | 三亚 | 西南大学三亚中学 | |
| 1022 | 三亚 | 三亚市民族中学 | |
| 1019 | 三亚 | 三亚市田家炳高级中学 | |
| 1187 | 三亚 | 中央民族大学附属中学三亚学校 | |
| 1196 | 三亚 | 三亚市崖州湾科技城南开中学 | |
| 1201 | 三亚 | 三亚市立才学校 | |
| 1129 | 三亚 | 海南鲁迅中学 | 民办 |
| 1156 | 三亚 | 三亚丰和迎宾学校 | 民办 |
| 1148 | 三亚 | 三亚华侨学校 | 民办 |
| 1157 | 三亚 | 三亚青林学校 | 民办 |
| 1181 | 三亚 | 三亚中学 | 民办 |
| 1173 | 三亚 | 三亚外国语学校 | 民办 |
| 1070 | 儋州 | 儋州市第一中学 | |
| 1071 | 儋州 | 儋州市第二中学 | |
| 1149 | 儋州 | 儋州市思源高级中学 | |
| 1104 | 儋州 | 儋州市八一中学 | |
| 1073 | 儋州 | 儋州市两院中学 | |
| 1076 | 儋州 | 儋州市第三中学 | |
| 1072 | 儋州 | 儋州市民族中学 | |
| 1074 | 儋州 | 儋州市新州中学 | |
| 1075 | 儋州 | 儋州市长坡中学 | |
| 1116 | 儋州 | 海南省洋浦中学 | |
| 1188 | 儋州 | 洋浦外国语学校 | 民办 |
| 1133 | 儋州 | 海南东坡学校 | 民办 |
| 1161 | 儋州 | 儋州黄冈实验学校 | 民办 |
| 1154 | 儋州 | 儋州市温皇学校 | 民办 |
| 1137 | 儋州 | 儋州市丹阳学校 | 民办 |
| 1140 | 儋州 | 儋州市鑫源中学 | 民办 |
| 1151 | 儋州 | 儋州川绵中学 | 民办 |
| 1202 | 儋州 | 儋州环新英湾黄冈高级中学 | 民办 |
| 1036 | 文昌 | 文昌中学 | |
| 1037 | 文昌 | 文昌市华侨中学 | |
| 1183 | 文昌 | 清华附中文昌学校 | |
| 1040 | 文昌 | 文昌市实验中学 | |
| 1038 | 文昌 | 文昌市田家炳中学 | |
| 1145 | 文昌 | 文昌孔子中学 | 民办 |
| 1045 | 琼海 | 琼海市嘉积中学 | |
| 1046 | 琼海 | 琼海市嘉积第二中学 | |
| 1182 | 琼海 | 上海师范大学附属琼海中学 | |
| 1051 | 琼海 | 琼海市嘉积第三中学 | |
| 1047 | 琼海 | 琼海市华侨中学 | |
| 1048 | 琼海 | 琼海市长坡中学 | |
| 1139 | 琼海 | 琼海市海桂中学 | 民办 |
| 1175 | 琼海 | 海南海淀外国语实验学校 | 民办 |
| 1194 | 琼海 | 琼海嘉文学校 | 民办 |
| 1049 | 万宁 | 万宁市万宁中学 | |
| 1023 | 万宁 | 北京师范大学万宁实验学校 | |
| 1050 | 万宁 | 万宁市第二中学 | |
| 1054 | 万宁 | 万宁市第三中学 | |
| 1053 | 万宁 | 万宁市民族中学 | |
| 1052 | 万宁 | 万宁市大同中学 | |
| 1026 | 五指山 | 五指山中学 | |
| 1093 | 东方 | 东方中学 | |
| 1169 | 东方 | 西南大学东方实验中学 | |
| 1092 | 东方 | 东方市八所中学 | |
| 1096 | 东方 | 东方市铁路中学 | |
| 1094 | 东方 | 东方市民族中学 | |
| 1095 | 东方 | 东方市琼西中学 | |
| 1159 | 东方 | 东方市尚学外国语实验中学 | 民办 |
| 1056 | 定安 | 定安中学 | |
| 1055 | 定安 | 城南中学 | |
| 1184 | 定安 | 定安县山高高级实验中学 | 民办 |
| 1060 | 屯昌 | 屯昌中学 | |
| 1061 | 屯昌 | 屯昌思源实验中学 | |
| 1203 | 屯昌 | 屯昌县屯城镇大同中学 | |
| 1062 | 澄迈 | 澄迈中学 | |
| 1168 | 澄迈 | 华东师范大学澄迈实验中学 | |
| 1064 | 澄迈 | 海南澄迈思源高级中学 | |
| 1063 | 澄迈 | 澄迈县第二中学 | |
| 1178 | 澄迈 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 民办 |
| 1185 | 澄迈 | 海南微城未来教育学校 | 民办 |
| 1066 | 临高 | 临高县临高中学 | |
| 1069 | 临高 | 西南大学临高实验中学 | |
| 1067 | 临高 | 临高县第二中学 | |
| 1068 | 临高 | 临高县新盈中学 | |
| 1204 | 临高 | 临高县创新学校 | 民办 |
| 1098 | 昌江 | 昌江中学 | |
| 1099 | 昌江 | 首都师范大学附属昌江矿区中学 | |
| 1152 | 昌江 | 昌江石碌英才学校 | 民办 |
| 1087 | 乐东 | 乐东中学 | |
| 1088 | 乐东 | 华东师大二附中乐东黄流中学 | |
| 1091 | 乐东 | 乐东县思源实验高级中学 | |
| 1192 | 乐东 | 乐东县黄流中学 | |
| 1089 | 乐东 | 乐东县冲坡中学 | |
| 1081 | 陵水 | 中央民大附中陵水分校 | |
| 1198 | 陵水 | 华中师范大学顺湖中学 | |
| 1082 | 陵水 | 陵水中学 | |
| 1083 | 陵水 | 陵水县民族中学 | |
| 1177 | 陵水 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 民办 |
| 1176 | 陵水 | 蓝湾未来领导力学校 | 民办 |
| 1085 | 白沙 | 海南中学白沙学校 | |
| 1197 | 白沙 | 白沙民族中学 | |
| 1080 | 保亭 | 保亭黎族苗族自治县保亭中学 | |
| 1205 | 保亭 | 保亭黎族苗族自治县民族中学 | |
| 1078 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 |






