2026第一次广东中职专业技能课程考试报名时间出炉了,从2025年11月14日,截止到11月18日,符合条件的考生需要在报名系统(https://www.eeagd.edu.cn/zzjnzsks)进行网上报名,一共考14门课程,不同课程考试形式不一样。

2026第一次广东中职专业技能课程考试报名时间是几号
报名时间:2025年11月14日10时—11月18日17时
报名网站:网上报名系统(https://www.eeagd.edu.cn/zzjnzsks)
报名方式流程:
1、登录网上报名系统(https://www.eeagd.edu.cn/zzjnzsks),
2、进行个人信息填写;
3、报考信息填写;
4、上传(户口本、学生证等)资料;
5、进行相片采集
6、信息确认,
7、通过审核,缴纳考试费。
2026第一次广东中职专业技能14门开考课程有哪些
14门开考课程:《电工》《电子》《机械》《化学》《会计》《旅游》《美术基础》《教育基础综合》《音乐综合》《土木工程》《生物技术基础》《护理》《烹饪》和《体育》。其中:
1、《音乐综合》《美术基础》和《体育》等3门课程不考理论,只考操作技能;
2、《土木工程》只考理论,不考操作技能。
2026第一次广东中职专业技能工种类别代码及考试时长一览表
表1:工种类别代码及考试时长
| 课程名称 | 工种类别代码 | 考试时间 |
|---|---|---|
| 机械类 | ||
| 车工 | 001 | 150分钟 |
| 钳工 | 002 | 150分钟 |
| 铣工 | 003 | 150分钟 |
| 数控车工 | 004 | 150分钟 |
| 化学类 | ||
| 化学 | - | 20分钟 |
| 旅游类 | ||
| 导游与旅行社管理 | 001 | 25~30分钟 |
| 客房实务—中式铺床 | 007 | 25分钟 |
| 餐饮服务(中餐) | 005 | 22分钟 |
| 餐饮服务(西餐) | 006 | 20分钟 |
| 美容美发与形象设计 | ||
| 美容 | 004 | 60分钟 |
| 美发(A类题) | - | 30分钟 |
| 美发(B类题) | - | 45分钟 |
| 教育基础综合类 | ||
| 美术 | 001 | 120分钟 |
| 声乐 | 002 | 3分钟以内 |
| 舞蹈 | 003 | 2分钟以内 |
| 钢琴或其他乐器 | 004 | 4-6分钟(不低于4分钟) |
| 生物技术基础 | - | 60分钟 |
| 电工 | - | 150分钟 |
| 电子、美术基础 | - | 120分钟 |
| 会计 | - | 120分钟 |
| 音乐综合类 | ||
| 音乐基本素质+声乐 | 001 | 3分钟以内 |
| 音乐基本素质+器乐 | 002 | 5分钟以内 |
| 音乐基本素质+舞蹈 | 003 | 2分钟以内 |
| 烹饪类 | ||
| 中式烹调 | 001 | 30分钟以内 |
| 中式面点 | 002 | 65分钟以内 |
| 西式烹调 | 003 | 45分钟以内 |
| 西式面点 | 004 | 60分钟以内 |
| 护理类 | ||
| 护理操作 | - | 6~8分钟(不同项目) |
表2:体育技能分类及代码
| 技能考试类别 | 代码 | 技能考试类别 | 代码 |
|---|---|---|---|
| 田径男子100M | 1 | 游泳女子50M自由泳 | 42 |
| 田径男子400M | 2 | 游泳女子100M自由泳 | 43 |
| 田径男子800M | 3 | 游泳女子200M自由泳 | 44 |
| 田径男子1500M | 4 | 游泳女子400M自由泳 | 45 |
| 田径男子5000M | 5 | 游泳女子800M自由泳 | 46 |
| 田径男子110M栏 | 6 | 游泳女子1500M自由泳 | 47 |
| 田径男子400M栏 | 7 | 游泳女子50M仰泳 | 48 |
| 田径男子跳高 | 8 | 游泳女子100M仰泳 | 49 |
| 田径男子撑竿跳高 | 9 | 游泳女子200M仰泳 | 50 |
| 田径男子跳远 | 10 | 游泳女子50M蛙泳 | 51 |
| 田径男子三级跳远 | 11 | 游泳女子100M蛙泳 | 52 |
| 田径男子铅球 | 12 | 游泳女子200M蛙泳 | 53 |
| 田径女子100M | 13 | 游泳女子50M蝶泳 | 54 |
| 田径女子400M | 14 | 游泳女子100M蝶泳 | 55 |
| 田径女子800M | 15 | 游泳女子200M蝶泳 | 56 |
| 田径女子1500M | 16 | 游泳女子100M混合泳 | 57 |
| 田径女子100M栏 | 17 | 游泳女子200M混合泳 | 58 |
| 田径女子400M栏 | 18 | 游泳女子400M混合泳 | 59 |
| 田径女子跳高 | 19 | 篮球 | 60 |
| 田径女子撑竿跳高 | 20 | 排球 | 61 |
| 田径女子跳远 | 21 | 足球 | 62 |
| 田径女子三级跳远 | 22 | 乒乓球 | 63 |
| 田径女子铅球 | 23 | 羽毛球 | 64 |
| 游泳男子50M自由泳 | 24 | 网球 | 65 |
| 游泳男子100M自由泳 | 25 | 摔跤(男子) | 66 |
| 游泳男子200M自由泳 | 26 | 摔跤(女子) | 67 |
| 游泳男子400M自由泳 | 27 | 柔道(男子) | 68 |
| 游泳男子800M自由泳 | 28 | 柔道(女子) | 69 |
| 游泳男子1500M自由泳 | 29 | 跆拳道 | 70 |
| 游泳男子50M仰泳 | 30 | 拳击 | 71 |
| 游泳男子100M仰泳 | 31 | 武术套路 | 72 |
| 游泳男子200M仰泳 | 32 | 散打 | 73 |
| 游泳男子50M蛙泳 | 33 | 举重 | 74 |
| 游泳男子100M蛙泳 | 34 | 击剑 | 75 |
| 游泳男子200M蛙泳 | 35 | 射击 | 76 |
| 游泳男子50M蝶泳 | 36 | 射箭 | 77 |
| 游泳男子100M蝶泳 | 37 | 体操(男子) | 78 |
| 游泳男子200M蝶泳 | 38 | 体操(女子) | 79 |
| 游泳男子100M混合泳 | 39 | 攀岩 | 80 |
| 游泳男子200M混合泳 | 40 | 定向运动 | 81 |
| 游泳男子400M混合泳 | 41 | 高尔夫球 | 82 |






