2024北京中招征集志愿填报的通知出来了,填报时间从7月31日上午8点半开始,截止到下午4点半,只有这一天的时间,如果之前没有被录取的,那么可以趁这个机会重新填报志愿。
2024北京中招征集志愿填报时间是几点
征集志愿填报时间:7月31日8∶30—16∶30;
征集志愿填报要求:符合报考条件且未被录取的考生可以参加志愿征集录取。
志愿征集录取结果查询时间:8月1日12∶00。
征集志愿填报流程:
1、进入北京教育考试院网站(https://www.bjeea.cn/);
2、点击公告栏的“2024年北京市中招征集志愿填报”;
3、点击进入:2024年北京市中招征集志愿填报;
4、登陆系统,填报志愿。
2024北京中招征集志愿招生院校名单一览表
一、普通高中学校名单
学校 | 学校名称 | 专业 | 专业名称 | 招生 | 招生地区 |
代码 | 代码 | 人数 | |||
205017 | 清华大学附属中学广华学校 | 2 | *中英项目班 | 1(住) | 海淀 |
205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 1 | 普通班 | 47 | 朝阳 |
205033 | 北京爱迪学校 | 1 | 中外合作办学项目班 | 19 | 朝阳 |
2 | 中外合作办学项目班 | 9 | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
205034 | 北京市朝阳区力迈学校 | 3 | 普通班 | 6 | 朝阳 |
4 | 普通班 | 1 | 东城、西城、石景山、海淀、顺义、昌平 | ||
205041 | 北京市朝阳区青苗学校 | 1 | 普通班 | 43 | 朝阳 |
205042 | 北京市朝阳区凯文学校 | 2 | 普通班 | 2 | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 |
3 | 普通班 | 10(住) | 朝阳 | ||
205043 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 1 | 普通班 | 32 | 朝阳 |
2 | 普通班 | 14 | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
205045 | 北京市朝阳区致知学校 | 1 | 普通班 | 23 | 朝阳 |
205049 | 北京市朝阳区燕京实验中学 | 1 | 普通班 | 24(住) | 朝阳 |
2 | 普通班 | 7(住) | 东城、西城、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
206016 | 北京市丰台区怡海中学 | 1 | 普通班 | 86(住34) | 丰台 |
206017 | 北京市丰台区新北赋学校 | 1 | 普通班 | 51(住) | 丰台 |
206021 | 北京丽泽国际学校 | 1 | 普通班 | 38(住8) | 丰台 |
2 | 普通班 | 10(住1) | 东城、西城、朝阳、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
207005 | 人大附中石景山学校 | 2 | *中美高中课程合作项目班 | 4 | 朝阳1,海淀2,昌平1 |
208068 | 北京市海淀区青苗学校 | 1 | 普通班 | 4 | 海淀 |
209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 1 | 综合高中班 | 55 | 门头沟 |
211018 | 北京市博文学校 | 1 | 普通班 | 211(住) | 房山 |
212010 | 北京中加学校 | 1 | 中外合作办学项目班 | 97(住) | 通州 |
2 | 中外合作办学项目班 | 33(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
212011 | 北京通州华仁学校 | 1 | 普通班 | 81(住) | 通州 |
2 | 普通班 | 21(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
212021 | 北京市通州区私立树人学校 | 1 | 普通班 | 33(住) | 通州 |
212022 | 北京德闳明德高中 | 1 | 普通班 | 34(住20) | 通州 |
2 | 普通班 | 13(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
213008 | 北京市新英才学校 | 1 | 普通班 | 183(住) | 顺义 |
2 | 普通班 | 16(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
213013 | 北京市顺义区青苗学校 | 1 | 普通班 | 49 | 顺义 |
2 | 普通班 | 4 | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214022 | 北京市私立汇佳学校 | 1 | 普通班 | 40(住) | 昌平 |
2 | 普通班 | 2(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214024 | 北京市昌平区新学道临川学校 | 1 | 普通班 | 130(住) | 昌平 |
214025 | 北京王府学校 | 1 | 中外合作办学项目班 | 35(住) | 昌平 |
2 | 中外合作办学项目班 | 3(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214026 | 北京市昌平区凯博实验学校(原北京昌平凯博外国语学校) | 1 | 普通班 | 100(住) | 昌平 |
214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 1 | 普通班 | 47(住) | 昌平 |
2 | 普通班 | 9(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214030 | 北京市昌平区王府实验学校(原北京王府外国语学校) | 1 | 普通班 | 48(住) | 昌平 |
2 | 普通班 | 20(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆、经开 | ||
214032 | 北京市昌平区东方红学校 | 1 | 普通班 | 169(住) | 昌平 |
214033 | 北京市昌平区汇贤学校 | 1 | 普通班 | 101(住) | 昌平 |
215018 | 北京大兴熙诚学校 | 1 | 普通班 | 98(住) | 大兴 |
2 | 普通班 | 22(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、通州、顺义、昌平、经开 | ||
216005 | 北京怀柔索兰诺中学 | 1 | 普通班 | 214(住) | 怀柔 |
216006 | 北京市怀柔区青苗学校 | 1 | 普通班 | 112(住) | 怀柔 |
217006 | 北京市平谷区精英未来学校 | 1 | 普通班 | 36(住) | 平谷 |
217008 | 北京德馨高中 | 1 | 普通班 | 71(住) | 平谷 |
2 | 普通班 | 9 | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、密云、延庆、经开 | ||
230011 | 北京市阳光情学校 | 1 | 中外合作办学项目班 | 5 | 经开 |
2 | 中外合作办学项目班 | 2(住) | 东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀、门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆 |
二、职业高中学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
601003 | 北京国际职业教育学校 | 1 | 国际商务 | 1 | 全市 |
2 | 金融事务 | 5 | 全市 | ||
3 | 幼儿保育 | 6 | 全市 | ||
5 | 婴幼儿托育 | 14 | 全市 | ||
602006 | 北京市西城职业学校 | 6 | 幼儿保育 | 女13 | 全市 |
7 | 金融事务 | 1 | 全市 | ||
9 | 幼儿保育 | 7 | 全市 | ||
10 | 幼儿保育 | 7 | 全市 | ||
605001 | 北京市劲松职业高中 | 1 | 美发与形象设计 | 9 | 全市 |
2 | 美容美体艺术 | 20 | 全市 | ||
4 | 中餐烹饪 | 18 | 全市 | ||
5 | 西餐烹饪 | 5 | 全市 | ||
6 | 数字影像技术 | 24 | 全市 | ||
7 | 界面设计与制作 | 21 | 全市 | ||
8 | 电子商务 | 5 | 全市 | ||
9 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | 全市 | ||
10 | 休闲体育服务与管理 | 6 | 全市 | ||
11 | 老年人服务与管理 | 15 | 全市 | ||
12 | 智慧健康养老服务 | 19 | 全市 | ||
13 | 商务英语 | 11 | 全市 | ||
14 | 商务数据分析 | 12 | 全市 | ||
605002 | 北京市求实职业学校 | 4 | 婴幼儿托育 | 女5 | 全市 |
5 | 动漫与游戏制作 | 2 | 全市 | ||
6 | 文秘 | 3 | 全市 | ||
7 | 计算机网络技术 | 12 | 全市 | ||
8 | 网络信息安全 | 11 | 全市 | ||
9 | 金融事务 | 13 | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 15 | 全市 | ||
12 | 大数据技术应用 | 15 | 全市 | ||
13 | 无人机操控与维护 | 8 | 全市 | ||
605005 | 北京市电气工程学校 | 2 | 建筑智能化设备安装与运维 | 21 | 全市 |
6 | 软件与信息服务 | 31 | 全市 | ||
7 | 网络信息安全 | 6 | 全市 | ||
8 | 网络信息安全 | 6 | 全市 | ||
9 | 广播影视节目制作 | 8 | 全市 | ||
10 | 体育设施管理与经营 | 8 | 全市 | ||
11 | 新能源装备运行与维护 | 28 | 全市 | ||
13 | 建筑装饰技术 | 7 | 全市 | ||
16 | 电气设备运行与控制 | 29 | 全市 | ||
17 | 供用电技术 | 28 | 全市 | ||
606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 1 | 中餐烹饪 | 2(住) | 全市 |
7 | 汽车运用与维修 | 男8(住) | 全市 | ||
8 | 幼儿保育 | 女56(住) | 全市 | ||
9 | 幼儿保育 | 女14(住) | 全市 | ||
10 | 婴幼儿托育 | 女1(住) | 全市 | ||
11 | 婴幼儿托育 | 女30(住) | 全市 | ||
12 | 航空服务 | 4(住) | 全市 | ||
13 | 电子商务 | 8(住) | 全市 | ||
14 | 电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
15 | 商务数据分析 | 17(住) | 全市 | ||
16 | 智能财务 | 8(住) | 全市 | ||
24 | 乐器维修与制作 | 9(住) | 全市 | ||
606007 | 北京八一艺术学校 | 1 | 音乐 | 3(住) | 全市 |
608001 | 北京市信息管理学校 | 2 | 计算机网络技术 | 8 | 全市 |
5 | 移动应用技术与服务 | 2 | 全市 | ||
7 | 会计事务 | 2 | 全市 | ||
8 | 商务英语 | 2 | 全市 | ||
11 | 电子商务 | 8 | 全市 | ||
19 | 服务机器人装配与维护 | 3 | 全市 | ||
21 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 女338 | 全市 | ||
609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 1 | 幼儿保育 | 17 | 门头沟 |
2 | 汽车运用与维修 | 12 | 门头沟 | ||
3 | 中餐烹饪 | 18 | 门头沟 | ||
4 | 计算机网络技术 | 13 | 门头沟 | ||
610001 | 北京市燕山职业学校 | 1 | 计算机应用 | 21 | 燕山、房山 |
2 | 数字媒体技术应用 | 22 | 燕山、房山 | ||
611001 | 北京市房山区第二职业高中 | 3 | 网络信息安全 | 2(住) | 全市 |
4 | 汽车运用与维修 | 5(住) | 全市 | ||
9 | 建筑工程造价 | 4(住) | 全市 | ||
612001 | 北京新城职业学校 | 1 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 |
2 | 幼儿保育 | 18(住) | 全市 | ||
3 | 婴幼儿托育 | 女19(住) | 全市 | ||
4 | 婴幼儿托育 | 女32(住) | 全市 | ||
6 | 数字媒体技术应用 | 20(住) | 全市 | ||
7 | 电子商务 | 6(住) | 全市 | ||
9 | 旅游服务与管理 | 23(住) | 全市 | ||
10 | 汽车运用与维修 | 男2(住) | 全市 | ||
11 | 娱乐设施运营与维护 | 男18(住) | 全市 | ||
12 | 中餐烹饪 | 7(住) | 全市 | ||
13 | 西餐烹饪 | 7(住) | 全市 | ||
14 | 钢琴调律 | 28(住) | 全市 | ||
15 | 舞台艺术设计与制作 | 男30(住) | 全市 | ||
612005 | 北京市现代音乐学校 | 1 | 音乐(声乐表演) | 27(住) | 全市 |
2 | 音乐(器乐表演) | 18(住) | 全市 | ||
3 | 舞蹈表演(中国舞、现代歌舞、国际标准舞) | 19(住) | 全市 | ||
4 | 播音与节目主持 | 17(住) | 全市 | ||
5 | 戏剧表演 | 20(住) | 全市 | ||
613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 1 | 绘画 | 26(住) | 全市 |
2 | 舞蹈表演 | 26(住) | 全市 | ||
3 | 音乐表演 | 10(住) | 全市 | ||
4 | 戏剧表演 | 11(住) | 全市 | ||
614002 | 北京少林武术学校 | 1 | 运动训练 | 110(住) | 全市 |
615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 4 | 计算机网络技术 | 11(住7) | 全市 |
5 | 数字展示设计与制作 | 6(住2) | 全市 | ||
7 | 融媒体技术应用 | 10(住5) | 全市 | ||
8 | 机电技术应用 | 1 | 全市 | ||
9 | 计算机应用 | 6(住1) | 全市 | ||
12 | 电子商务 | 4(住2) | 全市 | ||
13 | 电子商务 | 10(住7) | 全市 | ||
14 | 计算机与数码设备维修 | 13(住9) | 全市 | ||
18 | 汽车运用与维修 | 2(住) | 全市 | ||
20 | 人工智能技术与应用 | 2 | 全市 | ||
615009 | 北京现代艺术学校 | 1 | 绘画 | 34(住) | 全市 |
2 | 舞蹈表演 | 14(住) | 全市 | ||
3 | 数字媒体技术应用 | 39(住) | 全市 | ||
4 | 播音与主持 | 39(住) | 全市 | ||
5 | 音乐表演 | 9(住) | 全市 | ||
6 | 戏剧表演 | 13(住) | 全市 | ||
616003 | 北京百汇演艺学校 | 1 | 戏剧表演 | 13(住) | 全市 |
2 | 艺术设计与制作 | 4(住) | 全市 | ||
3 | 音乐表演 | 10(住) | 全市 | ||
4 | 动漫游戏与制作 | 5(住) | 全市 | ||
5 | 舞蹈表演 | 23(住) | 全市 | ||
617001 | 北京市平谷区职业学校 | 1 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 |
2 | 机电技术应用 | 19(住) | 全市 | ||
3 | 中餐烹饪 | 11(住) | 全市 | ||
4 | 动漫与游戏制作 | 8(住) | 全市 | ||
5 | 新能源汽车运用与维修 | 8(住) | 全市 | ||
6 | 设施农业生产技术 | 14(住) | 全市 | ||
7 | 航空服务 | 11(住) | 全市 | ||
8 | 汽车运用与维修 | 7(住) | 全市 | ||
9 | 城市轨道交通运营服务 | 21(住) | 全市 | ||
10 | 智能设备运行与维护 | 20(住) | 全市 | ||
11 | 计算机网络技术 | 7(住) | 全市 | ||
12 | 物流服务与管理 | 9(住) | 全市 | ||
13 | 飞机设备维修 | 8(住) | 全市 | ||
628001 | 北京市密云区职业学校 | 3 | 数字媒体技术应用 | 7(住) | 全市 |
4 | 无人机操控与维护 | 7(住) | 全市 | ||
5 | 供用电技术 | 8(住) | 全市 | ||
6 | 汽车运用与维修 | 5(住) | 全市 | ||
7 | 新能源汽车运用与维修 | 6(住) | 全市 | ||
8 | 幼儿保育 | 4(住) | 全市 | ||
9 | 客户信息服务 | 8(住) | 全市 | ||
10 | 电子商务 | 9(住) | 全市 | ||
11 | 跨境电子商务 | 10(住) | 全市 | ||
12 | 中餐烹饪 | 13(住) | 全市 | ||
13 | 西餐烹饪 | 13(住) | 全市 | ||
14 | 会计事务 | 3(住) | 全市 | ||
15 | 旅游服务与管理 | 4(住) | 全市 | ||
16 | 设施农业生产技术 | 10(住) | 全市 | ||
18 | 计算机网络技术 | 7(住) | 全市 | ||
19 | 计算机平面设计 | 7(住) | 全市 | ||
20 | 汽车运用与维修 | 9(住) | 全市 | ||
21 | 新能源汽车运用与维修 | 7(住) | 全市 | ||
22 | 幼儿保育 | 18(住) | 全市 | ||
23 | 客户信息服务 | 5(住) | 全市 | ||
24 | 电子商务 | 3(住) | 全市 | ||
26 | 旅游服务与管理 | 6(住) | 全市 | ||
27 | 设施农业生产技术 | 8(住) | 全市 | ||
629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 1 | 中餐烹饪 | 5 | 全市 |
2 | 西餐烹饪 | 4 | 全市 | ||
3 | 中西面点 | 12 | 全市 | ||
4 | 幼儿保育 | 22 | 全市 | ||
5 | 美容美体艺术 | 10 | 全市 | ||
6 | 汽车运用与维修 | 5 | 全市 | ||
7 | 建筑工程施工 | 3 | 全市 | ||
8 | 建筑工程造价 | 7 | 全市 | ||
9 | 数字媒体技术应用 | 3 | 全市 | ||
10 | 无人机操控与维护 | 7 | 全市 | ||
11 | 飞机设备维修 | 6 | 全市 | ||
12 | 冰雪体育服务 | 3 | 全市 | ||
13 | 高星级饭店运营与管理 | 6 | 全市 | ||
14 | 园林技术 | 6 | 全市 | ||
15 | 幼儿保育 | 4 | 全市 | ||
16 | 计算机网络技术 | 2 | 全市 | ||
17 | 无人机操控与维护 | 3 | 全市 | ||
18 | 建筑工程施工 | 16 | 全市 | ||
19 | 汽车运用与维修 | 4 | 全市 |
三、五年制高等职业院校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
800020 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 1 | 护理 | 13(住) | 全市 |
2 | 康复治疗技术 | 7(住) | 全市 |